Jump Links:
- Overview – 304 SCH40 Nipples
- Applications – Standard-Wall Service
- Technical – SCH40 Threaded Stainless
- Industries – Where Used
- Integration – System Compatibility
Internal Links:
- /pipe-nipples-stainless-304-nipples
- /pipe-nipples-stainless-316-nipples
- /pipe-nipples-carbon-nipples
- /pipe-nipples-ace
Overview
SS-SCH40304NIP represents 304 stainless steel Schedule 40 pipe nipples, offering reliable corrosion resistance and the industry-standard wall thickness for general-purpose stainless piping. These nipples provide strong mechanical performance for threaded stainless applications, pump connections, valves, manifolds, and process lines.
304 SCH40 nipples are widely used due to their durability, affordability, and suitability for moderate-pressure fluid and gas service. Their clean machining and controlled NPT threads ensure leak-resistant engagement.
Refine Your Results
- 1/8" X CLOSE STD / S40S (.068") SS T304/T304L SMLS T.B.E NIPPLE DOMESTIC See Details
- NAX00000S4ND
- G
- 0
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | SS T304/T304LSS T304/T304L |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | CLOSECLOSE |
| Origin: | DOMESTICDOMESTIC |
- $10.52 / EA
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | SS T304/T304LSS T304/T304L |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | CLOSECLOSE |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- $1.92 / EA
- 1/8" X CLOSE STD / S40S (.068") SS T304/T304L WELD T.B.E NIPPLE DOMESTIC See Details
- NAX00000W4ND
- G
- 0
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | SS T304/T304LSS T304/T304L |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | CLOSECLOSE |
| Origin: | DOMESTICDOMESTIC |
- $42.08 / EA
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | SS T304/T304LSS T304/T304L |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | 1-1/2"1-1/2" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- $2.48 / EA
- 1/8" X 1-1/2" STD / S40S (.068") SS T304/T304L WELD T.B.E NIPPLE DOMESTIC See Details
- NAX01500W4ND
- G
- 0
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | SS T304/T304LSS T304/T304L |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | 1-1/2"1-1/2" |
| Origin: | DOMESTICDOMESTIC |
- $54.92 / EA
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | SS T304/T304LSS T304/T304L |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | 2"2" |
| Origin: | DOMESTICDOMESTIC |
- $16.36 / EA
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | SS T304/T304LSS T304/T304L |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | 2"2" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- $3.00 / EA
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | SS T304/T304LSS T304/T304L |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | 2"2" |
| Origin: | DOMESTICDOMESTIC |
- $65.58 / EA
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | SS T304/T304LSS T304/T304L |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | 2-1/2"2-1/2" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- $3.44 / EA
- 1/8" X 2-1/2" STD / S40S (.068") SS T304/T304L WELD T.B.E NIPPLE DOMESTIC See Details
- NAX02500W4ND
- G
- 0
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | SS T304/T304LSS T304/T304L |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | 2-1/2"2-1/2" |
| Origin: | DOMESTICDOMESTIC |
- $75.83 / EA
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | SS T304/T304LSS T304/T304L |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | 3"3" |
| Origin: | DOMESTICDOMESTIC |
- $21.60 / EA
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | SS T304/T304LSS T304/T304L |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | 3"3" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- $3.96 / EA
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | SS T304/T304LSS T304/T304L |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | 3"3" |
| Origin: | DOMESTICDOMESTIC |
- $86.25 / EA
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | SS T304/T304LSS T304/T304L |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | 3-1/2"3-1/2" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- $4.44 / EA
- 1/8" X 3-1/2" STD / S40S (.068") SS T304/T304L WELD T.B.E NIPPLE DOMESTIC See Details
- NAX03500W4ND
- G
- 0
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | SS T304/T304LSS T304/T304L |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | 3-1/2"3-1/2" |
| Origin: | DOMESTICDOMESTIC |
- $96.83 / EA
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | SS T304/T304LSS T304/T304L |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | 4"4" |
| Origin: | DOMESTICDOMESTIC |
- $26.88 / EA
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | SS T304/T304LSS T304/T304L |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | 4"4" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- $4.92 / EA
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | SS T304/T304LSS T304/T304L |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | 4"4" |
| Origin: | DOMESTICDOMESTIC |
- $107.33 / EA
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | SS T304/T304LSS T304/T304L |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | 4-1/2"4-1/2" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- $5.40 / EA
- 1/8" X 4-1/2" STD / S40S (.068") SS T304/T304L WELD T.B.E NIPPLE DOMESTIC See Details
- NAX04500W4ND
- G
- 0
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | SS T304/T304LSS T304/T304L |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | 4-1/2"4-1/2" |
| Origin: | DOMESTICDOMESTIC |
- $117.83 / EA
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | SS T304/T304LSS T304/T304L |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | 5"5" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- $5.92 / EA
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | SS T304/T304LSS T304/T304L |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | 5"5" |
| Origin: | DOMESTICDOMESTIC |
- $128.42 / EA
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | SS T304/T304LSS T304/T304L |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | 5-1/2"5-1/2" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- $6.36 / EA
- 1/8" X 5-1/2" STD / S40S (.068") SS T304/T304L WELD T.B.E NIPPLE DOMESTIC See Details
- NAX05500W4ND
- G
- 0
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | SS T304/T304LSS T304/T304L |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | 5-1/2"5-1/2" |
| Origin: | DOMESTICDOMESTIC |
- $139.00 / EA
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | SS T304/T304LSS T304/T304L |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | 6"6" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- $6.88 / EA
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | SS T304/T304LSS T304/T304L |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | 6"6" |
| Origin: | DOMESTICDOMESTIC |
- $149.58 / EA
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | SS T304/T304LSS T304/T304L |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | 7"7" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- $7.96 / EA
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | SS T304/T304LSS T304/T304L |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | 7"7" |
| Origin: | DOMESTICDOMESTIC |
- $173.25 / EA
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | SS T304/T304LSS T304/T304L |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | 8"8" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- $8.96 / EA
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | SS T304/T304LSS T304/T304L |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | 8"8" |
| Origin: | DOMESTICDOMESTIC |
- $194.33 / EA
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | SS T304/T304LSS T304/T304L |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | 9"9" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- $9.92 / EA
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | SS T304/T304LSS T304/T304L |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | 9"9" |
| Origin: | DOMESTICDOMESTIC |
- $215.42 / EA
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | SS T304/T304LSS T304/T304L |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | 10"10" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- $10.84 / EA
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | SS T304/T304LSS T304/T304L |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | 10"10" |
| Origin: | DOMESTICDOMESTIC |
- $236.67 / EA
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | SS T304/T304LSS T304/T304L |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | 11"11" |
| Origin: | DOMESTICDOMESTIC |
- $257.58 / EA
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | SS T304/T304LSS T304/T304L |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | 12"12" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- $12.80 / EA
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | SS T304/T304LSS T304/T304L |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | 12"12" |
| Origin: | DOMESTICDOMESTIC |
- $278.67 / EA
- 1/4" X CLOSE STD / S40S (.088") SS T304/T304L SMLS T.B.E NIPPLE DOMESTIC See Details
- NBX00000S4ND
- G
- 0
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | SS T304/T304LSS T304/T304L |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/4"1/4" |
| Size 2: | CLOSECLOSE |
| Origin: | DOMESTICDOMESTIC |
- $6.64 / EA
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | SS T304/T304LSS T304/T304L |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/4"1/4" |
| Size 2: | CLOSECLOSE |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- $2.16 / EA
- 1/4" X CLOSE STD / S40S (.088") SS T304/T304L WELD T.B.E NIPPLE DOMESTIC See Details
- NBX00000W4ND
- G
- 0
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | SS T304/T304LSS T304/T304L |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/4"1/4" |
| Size 2: | CLOSECLOSE |
| Origin: | DOMESTICDOMESTIC |
- $45.33 / EA
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | SS T304/T304LSS T304/T304L |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/4"1/4" |
| Size 2: | 1-1/2"1-1/2" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- $2.72 / EA
- 1/4" X 1-1/2" STD / S40S (.088") SS T304/T304L WELD T.B.E NIPPLE DOMESTIC See Details
- NBX01500W4ND
- G
- 0
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | SS T304/T304LSS T304/T304L |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/4"1/4" |
| Size 2: | 1-1/2"1-1/2" |
| Origin: | DOMESTICDOMESTIC |
- $56.17 / EA
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | SS T304/T304LSS T304/T304L |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/4"1/4" |
| Size 2: | 2"2" |
| Origin: | DOMESTICDOMESTIC |
- $9.88 / EA
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | SS T304/T304LSS T304/T304L |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/4"1/4" |
| Size 2: | 2"2" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- $3.24 / EA
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | SS T304/T304LSS T304/T304L |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/4"1/4" |
| Size 2: | 2"2" |
| Origin: | DOMESTICDOMESTIC |
- $67.42 / EA
- 1/4" X 2" STD / S40S (.088") SS T304/T304L WELD T.O.E NIPPLE IMPORT See Details
- NBX02000W4NTOE
- G
- 0
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | SS T304/T304LSS T304/T304L |
| Kind: | T.O.ET.O.E |
| Size 1: | 1/4"1/4" |
| Size 2: | 2"2" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Submit Quote for Pricing
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | SS T304/T304LSS T304/T304L |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/4"1/4" |
| Size 2: | 2-1/2"2-1/2" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- $3.84 / EA
- 1/4" X 2-1/2" STD / S40S (.088") SS T304/T304L WELD T.B.E NIPPLE DOMESTIC See Details
- NBX02500W4ND
- G
- 0
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | SS T304/T304LSS T304/T304L |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/4"1/4" |
| Size 2: | 2-1/2"2-1/2" |
| Origin: | DOMESTICDOMESTIC |
- $79.83 / EA
- 1/4" X 2-1/2" STD / S40S (.088") SS T304/T304L WELD T.O.E NIPPLE IMPORT See Details
- NBX02500W4NTOE
- G
- 0
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | SS T304/T304LSS T304/T304L |
| Kind: | T.O.ET.O.E |
| Size 1: | 1/4"1/4" |
| Size 2: | 2-1/2"2-1/2" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- $3.84 / EA
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | SS T304/T304LSS T304/T304L |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/4"1/4" |
| Size 2: | 3"3" |
| Origin: | DOMESTICDOMESTIC |
- $13.56 / EA
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | SS T304/T304LSS T304/T304L |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/4"1/4" |
| Size 2: | 3"3" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- $4.40 / EA
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | SS T304/T304LSS T304/T304L |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/4"1/4" |
| Size 2: | 3"3" |
| Origin: | DOMESTICDOMESTIC |
- $92.33 / EA
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | SS T304/T304LSS T304/T304L |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/4"1/4" |
| Size 2: | 3-1/2"3-1/2" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- $5.04 / EA
- 1/4" X 3-1/2" STD / S40S (.088") SS T304/T304L WELD T.B.E NIPPLE DOMESTIC See Details
- NBX03500W4ND
- G
- 0
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | SS T304/T304LSS T304/T304L |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/4"1/4" |
| Size 2: | 3-1/2"3-1/2" |
| Origin: | DOMESTICDOMESTIC |
- $104.67 / EA
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | SS T304/T304LSS T304/T304L |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/4"1/4" |
| Size 2: | 4"4" |
| Origin: | DOMESTICDOMESTIC |
- $17.40 / EA
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | SS T304/T304LSS T304/T304L |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/4"1/4" |
| Size 2: | 4"4" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- $5.64 / EA
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | SS T304/T304LSS T304/T304L |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/4"1/4" |
| Size 2: | 4"4" |
| Origin: | DOMESTICDOMESTIC |
- $118.00 / EA
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | SS T304/T304LSS T304/T304L |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/4"1/4" |
| Size 2: | 4-1/2"4-1/2" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- $6.24 / EA
- 1/4" X 4-1/2" STD / S40S (.088") SS T304/T304L WELD T.B.E NIPPLE DOMESTIC See Details
- NBX04500W4ND
- G
- 0
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | SS T304/T304LSS T304/T304L |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/4"1/4" |
| Size 2: | 4-1/2"4-1/2" |
| Origin: | DOMESTICDOMESTIC |
- $130.50 / EA
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | SS T304/T304LSS T304/T304L |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/4"1/4" |
| Size 2: | 5"5" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- $6.88 / EA
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | SS T304/T304LSS T304/T304L |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/4"1/4" |
| Size 2: | 5"5" |
| Origin: | DOMESTICDOMESTIC |
- $142.83 / EA
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | SS T304/T304LSS T304/T304L |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/4"1/4" |
| Size 2: | 5-1/2"5-1/2" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- $7.44 / EA
- 1/4" X 5-1/2" STD / S40S (.088") SS T304/T304L WELD T.B.E NIPPLE DOMESTIC See Details
- NBX05500W4ND
- G
- 0
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | SS T304/T304LSS T304/T304L |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/4"1/4" |
| Size 2: | 5-1/2"5-1/2" |
| Origin: | DOMESTICDOMESTIC |
- $155.33 / EA
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | SS T304/T304LSS T304/T304L |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/4"1/4" |
| Size 2: | 6"6" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- $8.04 / EA
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | SS T304/T304LSS T304/T304L |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/4"1/4" |
| Size 2: | 6"6" |
| Origin: | DOMESTICDOMESTIC |
- $167.75 / EA
- 1/4" X 6-1/2" STD / S40S (.088") SS T304/T304L WELD T.B.E NIPPLE DOMESTIC See Details
- NBX06500W4ND
- G
- 0
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | SS T304/T304LSS T304/T304L |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/4"1/4" |
| Size 2: | 6-1/2"6-1/2" |
| Origin: | DOMESTICDOMESTIC |
- $195.83 / EA
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | SS T304/T304LSS T304/T304L |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/4"1/4" |
| Size 2: | 7"7" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- $9.40 / EA
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | SS T304/T304LSS T304/T304L |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/4"1/4" |
| Size 2: | 7"7" |
| Origin: | DOMESTICDOMESTIC |
- $195.83 / EA
- 1/4" X 7-1/2" STD / S40S (.088") SS T304/T304L WELD T.B.E NIPPLE DOMESTIC See Details
- NBX07500W4ND
- G
- 0
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | SS T304/T304LSS T304/T304L |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/4"1/4" |
| Size 2: | 7-1/2"7-1/2" |
| Origin: | DOMESTICDOMESTIC |
- $220.42 / EA
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | SS T304/T304LSS T304/T304L |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/4"1/4" |
| Size 2: | 8"8" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- $10.56 / EA
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | SS T304/T304LSS T304/T304L |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/4"1/4" |
| Size 2: | 8"8" |
| Origin: | DOMESTICDOMESTIC |
- $220.42 / EA
- 1/4" X 8-1/2" STD / S40S (.088") SS T304/T304L WELD T.B.E NIPPLE DOMESTIC See Details
- NBX08500W4ND
- G
- 0
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | SS T304/T304LSS T304/T304L |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/4"1/4" |
| Size 2: | 8-1/2"8-1/2" |
| Origin: | DOMESTICDOMESTIC |
- $245.33 / EA
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | SS T304/T304LSS T304/T304L |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/4"1/4" |
| Size 2: | 9"9" |
| Origin: | DOMESTICDOMESTIC |
- $245.33 / EA
- 1/4" X 9-1/2" STD / S40S (.088") SS T304/T304L WELD T.B.E NIPPLE DOMESTIC See Details
- NBX09500W4ND
- G
- 0
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | SS T304/T304LSS T304/T304L |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/4"1/4" |
| Size 2: | 9-1/2"9-1/2" |
| Origin: | DOMESTICDOMESTIC |
- $270.08 / EA
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | SS T304/T304LSS T304/T304L |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/4"1/4" |
| Size 2: | 10"10" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- $12.96 / EA
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | SS T304/T304LSS T304/T304L |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/4"1/4" |
| Size 2: | 10"10" |
| Origin: | DOMESTICDOMESTIC |
- $270.08 / EA
- 1/4" X 10" STD / S40S (.088") SS T304/T304L WELD T.O.E NIPPLE IMPORT See Details
- NBX10000W4NTOE
- G
- 0
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | SS T304/T304LSS T304/T304L |
| Kind: | T.O.ET.O.E |
| Size 1: | 1/4"1/4" |
| Size 2: | 10"10" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Submit Quote for Pricing
- 1/4" X 10-1/2" STD / S40S (.088") SS T304/T304L WELD T.B.E NIPPLE DOMESTIC See Details
- NBX10500W4ND
- G
- 0
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | SS T304/T304LSS T304/T304L |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/4"1/4" |
| Size 2: | 10-1/2"10-1/2" |
| Origin: | DOMESTICDOMESTIC |
- $295.00 / EA
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | SS T304/T304LSS T304/T304L |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/4"1/4" |
| Size 2: | 11"11" |
| Origin: | DOMESTICDOMESTIC |
- $295.00 / EA
- 1/4" X 11" STD / S40S (.088") SS T304/T304L WELD T.O.E NIPPLE IMPORT See Details
- NBX11000W4NTOE
- G
- 0
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | SS T304/T304LSS T304/T304L |
| Kind: | T.O.ET.O.E |
| Size 1: | 1/4"1/4" |
| Size 2: | 11"11" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Submit Quote for Pricing
- 1/4" X 11-1/2" STD / S40S (.088") SS T304/T304L WELD T.B.E NIPPLE DOMESTIC See Details
- NBX11500W4ND
- G
- 0
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | SS T304/T304LSS T304/T304L |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/4"1/4" |
| Size 2: | 11-1/2"11-1/2" |
| Origin: | DOMESTICDOMESTIC |
- $319.75 / EA
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | SS T304/T304LSS T304/T304L |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/4"1/4" |
| Size 2: | 12"12" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- $15.36 / EA
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | SS T304/T304LSS T304/T304L |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/4"1/4" |
| Size 2: | 12"12" |
| Origin: | DOMESTICDOMESTIC |
- $319.75 / EA
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | SS T304/T304LSS T304/T304L |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/4"1/4" |
| Size 2: | 14"14" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Submit Quote for Pricing
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | SS T304/T304LSS T304/T304L |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 3/8"3/8" |
| Size 2: | CLOSECLOSE |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- $2.64 / EA
- 3/8" X CLOSE STD / S40S (.091") SS T304/T304L WELD T.B.E NIPPLE DOMESTIC See Details
- NCX00000W4ND
- G
- 0
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | SS T304/T304LSS T304/T304L |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 3/8"3/8" |
| Size 2: | CLOSECLOSE |
| Origin: | DOMESTICDOMESTIC |
- $54.50 / EA
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | SS T304/T304LSS T304/T304L |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 3/8"3/8" |
| Size 2: | 1-1/2"1-1/2" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- $3.16 / EA
- 3/8" X 1-1/2" STD / S40S (.091") SS T304/T304L WELD T.B.E NIPPLE DOMESTIC See Details
- NCX01500W4ND
- G
- 0
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | SS T304/T304LSS T304/T304L |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 3/8"3/8" |
| Size 2: | 1-1/2"1-1/2" |
| Origin: | DOMESTICDOMESTIC |
- $66.17 / EA
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | SS T304/T304LSS T304/T304L |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 3/8"3/8" |
| Size 2: | 2"2" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- $3.84 / EA
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | SS T304/T304LSS T304/T304L |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 3/8"3/8" |
| Size 2: | 2"2" |
| Origin: | DOMESTICDOMESTIC |
- $79.83 / EA
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
