NIPPLEACESCH40
Overview
ACE-SCH40NIP includes Schedule 40 stainless steel pipe nipples manufactured in-house from certified 304/304L, 316/316L, 317, 321, 347, and Duplex 2205 pipe. Each nipple is precision-cut, threaded, and deburred to deliver consistent thread engagement and high mechanical reliability.
Refine Your Results
- 1/8" X CLOSE STD / S40S (.068") SS T304/T304L SMLS T.B.E NIPPLE DOMESTIC See Details
- NAX00000S4ND
- G
- 0
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | SS T304/T304LSS T304/T304L |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | CLOSECLOSE |
| Origin: | DOMESTICDOMESTIC |
- $10.52 / EA
- 1/8" X 1-1/2" STD / S40S (.068") MONEL WELD T.B.E NIPPLE IMPORT See Details
- NAX01500W4ZAO
- G
- 0
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | MONELMONEL |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | 1-1/2"1-1/2" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Submit Quote for Pricing
- 1/8" X 4" STD / S40S (.068") ALUMINUM SMLS T.B.E NIPPLE IMPORT See Details
- NAX04000S4ZAL
- G
- 0
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | ALUMINUMALUMINUM |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/8"1/8" |
| Size 2: | 4"4" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Submit Quote for Pricing
- 1/4" X 2" STD / S40S (.088") SS T304/T304L WELD T.O.E NIPPLE IMPORT See Details
- NBX02000W4NTOE
- G
- 0
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | SS T304/T304LSS T304/T304L |
| Kind: | T.O.ET.O.E |
| Size 1: | 1/4"1/4" |
| Size 2: | 2"2" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Submit Quote for Pricing
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | ALLOY 20ALLOY 20 |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/4"1/4" |
| Size 2: | 3"3" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Submit Quote for Pricing
- 1/4" X 6" STD / S40S (.088") SS T316/T316L WELD T.O.E NIPPLE IMPORT See Details
- NBX06000W4RTOE
- G
- 0
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | SS T316/T316LSS T316/T316L |
| Kind: | T.O.ET.O.E |
| Size 1: | 1/4"1/4" |
| Size 2: | 6"6" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Submit Quote for Pricing
- 1/4" X 10" STD / S40S (.088") SS T304/T304L WELD T.O.E NIPPLE IMPORT See Details
- NBX10000W4NTOE
- G
- 0
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | SS T304/T304LSS T304/T304L |
| Kind: | T.O.ET.O.E |
| Size 1: | 1/4"1/4" |
| Size 2: | 10"10" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Submit Quote for Pricing
- 1/4" X 11" STD / S40S (.088") SS T304/T304L WELD T.O.E NIPPLE IMPORT See Details
- NBX11000W4NTOE
- G
- 0
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | SS T304/T304LSS T304/T304L |
| Kind: | T.O.ET.O.E |
| Size 1: | 1/4"1/4" |
| Size 2: | 11"11" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Submit Quote for Pricing
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | SS T304/T304LSS T304/T304L |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/4"1/4" |
| Size 2: | 14"14" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Submit Quote for Pricing
- 1/4" X 15-3/4" STD / S40S (.088") SS T316/T316L WELD T.O.E NIPPLE IMPORT See Details
- NBX15750W4RTOE
- G
- 0
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | SS T316/T316LSS T316/T316L |
| Kind: | T.O.ET.O.E |
| Size 1: | 1/4"1/4" |
| Size 2: | 15-3/4"15-3/4" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Submit Quote for Pricing
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | SS T316/T316LSS T316/T316L |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 3/8"3/8" |
| Size 2: | 3/8"3/8" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Submit Quote for Pricing
- 3/8" X 1" STD / S40S (.091") SS T316/T316L WELD T.O.E NIPPLE IMPORT See Details
- NCX01000W4RTOE
- G
- 0
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | SS T316/T316LSS T316/T316L |
| Kind: | T.O.ET.O.E |
| Size 1: | 3/8"3/8" |
| Size 2: | 1"1" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Submit Quote for Pricing
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | SS T304/T304LSS T304/T304L |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 3/8"3/8" |
| Size 2: | 6-1/2"6-1/2" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Submit Quote for Pricing
- 3/8" X 7" STD / S40S (.091") SS T304/T304L WELD T.O.E NIPPLE IMPORT See Details
- NCX07000W4NTOE
- G
- 0
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | SS T304/T304LSS T304/T304L |
| Kind: | T.O.ET.O.E |
| Size 1: | 3/8"3/8" |
| Size 2: | 7"7" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Submit Quote for Pricing
- 1/2" X CLOSE STD / S40S (.109") HASTELLOY C-276 WELD T.B.E NIPPLE IMPORT See Details
- NDX00000W4ZAY
- G
- 0
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | HASTELLOY C-276HASTELLOY C-276 |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/2"1/2" |
| Size 2: | CLOSECLOSE |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Submit Quote for Pricing
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | DUPLEX 2205DUPLEX 2205 |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/2"1/2" |
| Size 2: | CLOSECLOSE |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Submit Quote for Pricing
- 1/2" X 1-1/2" STD / S40S (.109") SS T304/T304L WELD T.O.E NIPPLE IMPORT See Details
- NDX01500W4NTOE
- G
- 0
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | SS T304/T304LSS T304/T304L |
| Kind: | T.O.ET.O.E |
| Size 1: | 1/2"1/2" |
| Size 2: | 1-1/2"1-1/2" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Submit Quote for Pricing
- 1/2" X 1-1/2" STD / S40S (.109") SS T316/T316L WELD T.O.E NIPPLE IMPORT See Details
- NDX01500W4RTOE
- G
- 0
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | SS T316/T316LSS T316/T316L |
| Kind: | T.O.ET.O.E |
| Size 1: | 1/2"1/2" |
| Size 2: | 1-1/2"1-1/2" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Submit Quote for Pricing
- 1/2" X 2" STD / S40S (.109") ALUMINUM SMLS T.B.E NIPPLE IMPORT See Details
- NDX02000S4ZAL
- G
- 0
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | ALUMINUMALUMINUM |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/2"1/2" |
| Size 2: | 2"2" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Submit Quote for Pricing
- 1/2" X 2" STD / S40S (.109") SS T316/T316L WELD T.O.E NIPPLE IMPORT See Details
- NDX02000W4RTOE
- G
- 0
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | SS T316/T316LSS T316/T316L |
| Kind: | T.O.ET.O.E |
| Size 1: | 1/2"1/2" |
| Size 2: | 2"2" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Submit Quote for Pricing
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | ALLOY 20ALLOY 20 |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/2"1/2" |
| Size 2: | 2"2" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Submit Quote for Pricing
- 1/2" X 2" STD / S40S (.109") NICKEL 200 WELD T.B.E NIPPLE IMPORT See Details
- NDX02000W4ZAM
- G
- 0
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | NICKEL 200NICKEL 200 |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/2"1/2" |
| Size 2: | 2"2" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Submit Quote for Pricing
- 1/2" X 3" STD / S40S (.109") SS T316/T316L WELD T.O.E NIPPLE IMPORT See Details
- NDX03000W4RTOE
- G
- 0
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | SS T316/T316LSS T316/T316L |
| Kind: | T.O.ET.O.E |
| Size 1: | 1/2"1/2" |
| Size 2: | 3"3" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Submit Quote for Pricing
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | ALLOY 20ALLOY 20 |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/2"1/2" |
| Size 2: | 3"3" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Submit Quote for Pricing
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | HASTELLOY C-276HASTELLOY C-276 |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/2"1/2" |
| Size 2: | 3"3" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Submit Quote for Pricing
- 1/2" X 3" STD / S40S (.109") HASTELLOY C-276 WELD T.O.E NIPPLE IMPORT See Details
- NDX03000W4ZAYTOE
- G
- 0
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | HASTELLOY C-276HASTELLOY C-276 |
| Kind: | T.O.ET.O.E |
| Size 1: | 1/2"1/2" |
| Size 2: | 3"3" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Submit Quote for Pricing
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | ALLOY 20ALLOY 20 |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/2"1/2" |
| Size 2: | 4"4" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Submit Quote for Pricing
- 1/2" X 6" STD / S40S (.109") ALUMINUM SMLS T.B.E NIPPLE IMPORT See Details
- NDX06000S4ZAL
- G
- 0
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | ALUMINUMALUMINUM |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/2"1/2" |
| Size 2: | 6"6" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Submit Quote for Pricing
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | HASTELLOY C-276HASTELLOY C-276 |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/2"1/2" |
| Size 2: | 6"6" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Submit Quote for Pricing
- 1/2" X 13-3/4" STD / S40S (.109") SS T304/T304L WELD T.O.E NIPPLE IMPORT See Details
- NDX13750W4NTOE
- G
- 0
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | SS T304/T304LSS T304/T304L |
| Kind: | T.O.ET.O.E |
| Size 1: | 1/2"1/2" |
| Size 2: | 13-3/4"13-3/4" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Submit Quote for Pricing
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | SS T316/T316LSS T316/T316L |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/2"1/2" |
| Size 2: | 14"14" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Submit Quote for Pricing
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | SS T316/T316LSS T316/T316L |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1/2"1/2" |
| Size 2: | 16"16" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Submit Quote for Pricing
- 3/4" X CLOSE STD / S40S (.113") ALUMINUM SMLS T.B.E NIPPLE IMPORT See Details
- NEX00000S4ZAL
- G
- 0
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | ALUMINUMALUMINUM |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 3/4"3/4" |
| Size 2: | CLOSECLOSE |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Submit Quote for Pricing
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | INCONEL 600INCONEL 600 |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 3/4"3/4" |
| Size 2: | CLOSECLOSE |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Submit Quote for Pricing
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | CS BLKCS BLK |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 3/4"3/4" |
| Size 2: | 3/4"3/4" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Submit Quote for Pricing
- 3/4" X 3/4" STD / S40S (.113") SS T316/T316L WELD T.O.E NIPPLE IMPORT See Details
- NEX00750W4RTOE
- G
- 0
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | SS T316/T316LSS T316/T316L |
| Kind: | T.O.ET.O.E |
| Size 1: | 3/4"3/4" |
| Size 2: | 3/4"3/4" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Submit Quote for Pricing
- 3/4" X 1-9/16" STD / S40S (.113") SS T316/T316L WELD T.O.E NIPPLE IMPORT See Details
- NEX01562W4RTOE
- G
- 0
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | SS T316/T316LSS T316/T316L |
| Kind: | T.O.ET.O.E |
| Size 1: | 3/4"3/4" |
| Size 2: | 1-9/16"1-9/16" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Submit Quote for Pricing
- 3/4" X 2" STD / S40S (.113") HASTELLOY C-276 WELD T.O.E NIPPLE IMPORT See Details
- NEX02000W4ZAYTOE
- G
- 0
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | HASTELLOY C-276HASTELLOY C-276 |
| Kind: | T.O.ET.O.E |
| Size 1: | 3/4"3/4" |
| Size 2: | 2"2" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Submit Quote for Pricing
- 3/4" X 2" STD / S40S (.113") TITANIUM WELD T.B.E NIPPLE IMPORT See Details
- NEX02000W4ZBC
- G
- 0
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | TITANIUMTITANIUM |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 3/4"3/4" |
| Size 2: | 2"2" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Submit Quote for Pricing
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | SS T304/T304LSS T304/T304L |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 3/4"3/4" |
| Size 2: | 2-1/4"2-1/4" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Submit Quote for Pricing
- 3/4" X 2-1/2" STD / S40S (.113") SS T304/T304L WELD T.O.E NIPPLE IMPORT See Details
- NEX02500W4NTOE
- G
- 0
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | SS T304/T304LSS T304/T304L |
| Kind: | T.O.ET.O.E |
| Size 1: | 3/4"3/4" |
| Size 2: | 2-1/2"2-1/2" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Submit Quote for Pricing
- 3/4" X 3" STD / S40S (.113") INCONEL 600 SMLS T.B.E NIPPLE IMPORT See Details
- NEX03000S4ZAR
- G
- 0
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | INCONEL 600INCONEL 600 |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 3/4"3/4" |
| Size 2: | 3"3" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Submit Quote for Pricing
- 3/4" X 3" STD / S40S (.113") MONEL WELD T.B.E NIPPLE IMPORT See Details
- NEX03000W4ZAO
- G
- 0
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | MONELMONEL |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 3/4"3/4" |
| Size 2: | 3"3" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Submit Quote for Pricing
- 3/4" X 4" STD / S40S (.113") INCONEL 600 SMLS T.B.E NIPPLE IMPORT See Details
- NEX04000S4ZAR
- G
- 0
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | INCONEL 600INCONEL 600 |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 3/4"3/4" |
| Size 2: | 4"4" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Submit Quote for Pricing
- 3/4" X 4-1/2" STD / S40S (.113") SS T316/T316L WELD T.O.E NIPPLE IMPORT See Details
- NEX04500W4RTOE
- G
- 0
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | SS T316/T316LSS T316/T316L |
| Kind: | T.O.ET.O.E |
| Size 1: | 3/4"3/4" |
| Size 2: | 4-1/2"4-1/2" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Submit Quote for Pricing
- 3/4" X 5" STD / S40S (.113") INCONEL 600 SMLS T.B.E NIPPLE IMPORT See Details
- NEX05000S4ZAR
- G
- 0
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | INCONEL 600INCONEL 600 |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 3/4"3/4" |
| Size 2: | 5"5" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Submit Quote for Pricing
- 3/4" X 5" STD / S40S (.113") SS T304/T304L WELD T.O.E NIPPLE IMPORT See Details
- NEX05000W4NTOE
- G
- 0
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | SS T304/T304LSS T304/T304L |
| Kind: | T.O.ET.O.E |
| Size 1: | 3/4"3/4" |
| Size 2: | 5"5" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Submit Quote for Pricing
- 3/4" X 5-1/2" STD / S40S (.113") SS T316/T316L WELD T.O.E NIPPLE IMPORT See Details
- NEX05500W4RTOE
- G
- 0
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | SS T316/T316LSS T316/T316L |
| Kind: | T.O.ET.O.E |
| Size 1: | 3/4"3/4" |
| Size 2: | 5-1/2"5-1/2" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Submit Quote for Pricing
- 3/4" X 6" STD / S40S (.113") ALUMINUM SMLS T.B.E NIPPLE IMPORT See Details
- NEX06000S4ZAL
- G
- 0
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | ALUMINUMALUMINUM |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 3/4"3/4" |
| Size 2: | 6"6" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Submit Quote for Pricing
- 3/4" X 6" STD / S40S (.113") MONEL SMLS T.O.E NIPPLE IMPORT See Details
- NEX06000S4ZAOTOE
- G
- 0
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | MONELMONEL |
| Kind: | T.O.ET.O.E |
| Size 1: | 3/4"3/4" |
| Size 2: | 6"6" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Submit Quote for Pricing
- 3/4" X 6" STD / S40S (.113") INCONEL 600 SMLS T.O.E NIPPLE IMPORT See Details
- NEX06000S4ZARTOE
- G
- 0
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | INCONEL 600INCONEL 600 |
| Kind: | T.O.ET.O.E |
| Size 1: | 3/4"3/4" |
| Size 2: | 6"6" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Submit Quote for Pricing
- 3/4" X 7" STD / S40S (.113") SS T304/T304L WELD T.O.E NIPPLE IMPORT See Details
- NEX07000W4NTOE
- G
- 0
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | SS T304/T304LSS T304/T304L |
| Kind: | T.O.ET.O.E |
| Size 1: | 3/4"3/4" |
| Size 2: | 7"7" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Submit Quote for Pricing
- 3/4" X 7-1/4" STD / S40S (.113") SS T304/T304L WELD T.O.E NIPPLE IMPORT See Details
- NEX07250W4NTOE
- G
- 0
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | SS T304/T304LSS T304/T304L |
| Kind: | T.O.ET.O.E |
| Size 1: | 3/4"3/4" |
| Size 2: | 7-1/4"7-1/4" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Submit Quote for Pricing
- 3/4" X 12" STD / S40S (.113") INCONEL 600 SMLS T.O.E NIPPLE IMPORT See Details
- NEX12000S4ZARTOE
- G
- 0
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | INCONEL 600INCONEL 600 |
| Kind: | T.O.ET.O.E |
| Size 1: | 3/4"3/4" |
| Size 2: | 12"12" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Submit Quote for Pricing
- 3/4" X 14" STD / S40S (.113") SS T304/T304L WELD T.O.E NIPPLE IMPORT See Details
- NEX14000W4NTOE
- G
- 0
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | SS T304/T304LSS T304/T304L |
| Kind: | T.O.ET.O.E |
| Size 1: | 3/4"3/4" |
| Size 2: | 14"14" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Submit Quote for Pricing
- 3/4" X 14" STD / S40S (.113") SS T316/T316L WELD T.O.E NIPPLE IMPORT See Details
- NEX14000W4RTOE
- G
- 0
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | SS T316/T316LSS T316/T316L |
| Kind: | T.O.ET.O.E |
| Size 1: | 3/4"3/4" |
| Size 2: | 14"14" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Submit Quote for Pricing
- 3/4" X 15" STD / S40S (.113") SS T316/T316L SMLS T.O.E NIPPLE IMPORT See Details
- NEX15000S4RTOE
- G
- 0
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | SS T316/T316LSS T316/T316L |
| Kind: | T.O.ET.O.E |
| Size 1: | 3/4"3/4" |
| Size 2: | 15"15" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Submit Quote for Pricing
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | ALLOY 20ALLOY 20 |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1"1" |
| Size 2: | CLOSECLOSE |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Submit Quote for Pricing
- 1" X CLOSE STD / S40S (.133") TITANIUM WELD T.B.E NIPPLE IMPORT See Details
- NFX00000W4ZBC
- G
- 0
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | TITANIUMTITANIUM |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1"1" |
| Size 2: | CLOSECLOSE |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Submit Quote for Pricing
- 1" X 1-1/2" STD / S40S (.133") ALLOY 20 WELD T.O.E NIPPLE IMPORT See Details
- NFX01500W4ZATOE
- G
- 0
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | ALLOY 20ALLOY 20 |
| Kind: | T.O.ET.O.E |
| Size 1: | 1"1" |
| Size 2: | 1-1/2"1-1/2" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Submit Quote for Pricing
- 1" X 2-1/4" STD / S40S (.133") SS T304/T304L WELD T.O.E NIPPLE IMPORT See Details
- NFX02250W4NTOE
- A
- 0
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | SS T304/T304LSS T304/T304L |
| Kind: | T.O.ET.O.E |
| Size 1: | 1"1" |
| Size 2: | 2-1/4"2-1/4" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Submit Quote for Pricing
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | SS T316/T316LSS T316/T316L |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1"1" |
| Size 2: | 2-1/4"2-1/4" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Submit Quote for Pricing
- 1" X 3" STD / S40S (.133") SS T304/T304L WELD T.O.E NIPPLE IMPORT See Details
- NFX03000W4NTOE
- G
- 0
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | SS T304/T304LSS T304/T304L |
| Kind: | T.O.ET.O.E |
| Size 1: | 1"1" |
| Size 2: | 3"3" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Submit Quote for Pricing
- 1" X 3" STD / S40S (.133") ALUMINUM WELD T.B.E NIPPLE IMPORT See Details
- NFX03000W4ZAL
- G
- 0
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | ALUMINUMALUMINUM |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1"1" |
| Size 2: | 3"3" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Submit Quote for Pricing
- 1" X 3" STD / S40S (.133") HASTELLOY C-276 WELD T.O.E NIPPLE IMPORT See Details
- NFX03000W4ZAYTOE
- G
- 0
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | HASTELLOY C-276HASTELLOY C-276 |
| Kind: | T.O.ET.O.E |
| Size 1: | 1"1" |
| Size 2: | 3"3" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Submit Quote for Pricing
- 1" X 3" STD / S40S (.133") DUPLEX 2205 WELD T.B.E NIPPLE IMPORT See Details
- NFX03000W4ZEF
- G
- 0
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | DUPLEX 2205DUPLEX 2205 |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1"1" |
| Size 2: | 3"3" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Submit Quote for Pricing
- 1" X 4" STD / S40S (.133") MONEL SMLS T.B.E NIPPLE IMPORT See Details
- NFX04000S4ZAO
- G
- 0
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | MONELMONEL |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1"1" |
| Size 2: | 4"4" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Submit Quote for Pricing
- 1" X 4-1/4" STD / S40S (.133") SS T316/T316L WELD T.O.E NIPPLE IMPORT See Details
- NFX04250W4RTOE
- G
- 0
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | SS T316/T316LSS T316/T316L |
| Kind: | T.O.ET.O.E |
| Size 1: | 1"1" |
| Size 2: | 4-1/4"4-1/4" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Submit Quote for Pricing
- 1" X 6" STD / S40S (.133") TITANIUM SMLS T.B.E NIPPLE IMPORT See Details
- NFX06000S4ZBC
- G
- 0
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | TITANIUMTITANIUM |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1"1" |
| Size 2: | 6"6" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Submit Quote for Pricing
- 1" X 6-1/4" STD / S40S (.133") SS T316/T316L WELD T.O.E NIPPLE IMPORT See Details
- NFX06250W4RTOE
- G
- 0
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | SS T316/T316LSS T316/T316L |
| Kind: | T.O.ET.O.E |
| Size 1: | 1"1" |
| Size 2: | 6-1/4"6-1/4" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Submit Quote for Pricing
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | SS T316/T316LSS T316/T316L |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1"1" |
| Size 2: | 8-1/2"8-1/2" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Submit Quote for Pricing
- 1" X 8-1/2" STD / S40S (.133") SS T316/T316L WELD T.O.E NIPPLE IMPORT See Details
- NFX08500W4RTOE
- G
- 0
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | SS T316/T316LSS T316/T316L |
| Kind: | T.O.ET.O.E |
| Size 1: | 1"1" |
| Size 2: | 8-1/2"8-1/2" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Submit Quote for Pricing
- 1" X 8-3/4" STD / S40S (.133") SS T304/T304L WELD T.O.E NIPPLE IMPORT See Details
- NFX08750W4NTOE
- G
- 0
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | SS T304/T304LSS T304/T304L |
| Kind: | T.O.ET.O.E |
| Size 1: | 1"1" |
| Size 2: | 8-3/4"8-3/4" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Submit Quote for Pricing
- 1" X 10" STD / S40S (.133") SS T316/T316L WELD T.O.E NIPPLE IMPORT See Details
- NFX10000W4RTOE
- G
- 0
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | SS T316/T316LSS T316/T316L |
| Kind: | T.O.ET.O.E |
| Size 1: | 1"1" |
| Size 2: | 10"10" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Submit Quote for Pricing
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | SS T316/T316LSS T316/T316L |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1"1" |
| Size 2: | 18"18" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Submit Quote for Pricing
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | SS T316/T316LSS T316/T316L |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
| Size 1: | 1"1" |
| Size 2: | 22"22" |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- Submit Quote for Pricing
| Schedule: | STD / S40SSTD / S40S |
| Grade: | SS T316/T316LSS T316/T316L |
| Kind: | T.B.ET.B.E |
