Hypodermic - ASTM A908
.png)
For Medical and Precision Applications
Our Hypodermic Tubing is manufactured to meet ASTM A908 standards, ensuring precision for medical and scientific applications. Known for its exact dimensions and smooth interior, this tubing is essential for applications requiring accuracy, such as laboratory instruments and medical devices. The high-quality construction ensures reliability and performance in sensitive environments.
Key Features:
- ASTM Standard: A908
- Applications: Medical devices, laboratory instruments, and scientific research
- Design: Precision tubing with exacting tolerances
Source precision-engineered Hypodermic Tubes from Ace Stainless Supply in Southern California, suitable for medical and laboratory use.
Refine Your Results
Page 1 of 2
OD: | .046".046" |
ID: | .024".024" |
Wall Thickness: | .011".011" |
Length: | 5'5' |
- $1.67 / EA
OD: | .056".056" |
ID: | .036".036" |
Wall Thickness: | .010".010" |
Length: | 5'5' |
- $2.01 / EA
OD: | .060".060" |
ID: | .030".030" |
Wall Thickness: | .015".015" |
Length: | 5'5' |
- $2.15 / EA
OD: | .062".062" |
ID: | .032".032" |
Wall Thickness: | .015".015" |
Length: | 5'5' |
- $2.23 / EA
OD: | .064".064" |
ID: | .033".033" |
Wall Thickness: | .0155".0155" |
Length: | 5'5' |
- $6.32 / EA
OD: | .065".065" |
ID: | .035".035" |
Wall Thickness: | .015".015" |
Length: | 5'5' |
- $2.19 / EA
OD: | .066".066" |
ID: | .036".036" |
Wall Thickness: | .015".015" |
Length: | 4'4' |
- $1.82 / EA
OD: | .066".066" |
ID: | .036".036" |
Wall Thickness: | .015".015" |
Length: | 5'5' |
- $2.27 / EA
OD: | .068".068" |
ID: | .038".038" |
Wall Thickness: | .015".015" |
Length: | 5'5' |
- $2.26 / EA
OD: | .071".071" |
ID: | .041".041" |
Wall Thickness: | .015".015" |
Length: | 5'5' |
- $2.32 / EA
OD: | .072".072" |
ID: | .042".042" |
Wall Thickness: | .015".015" |
Length: | 5'5' |
- $2.34 / EA
OD: | .074".074" |
ID: | .044".044" |
Wall Thickness: | .015".015" |
Length: | 5'5' |
- $2.33 / EA
OD: | .076".076" |
ID: | .046".046" |
Wall Thickness: | .015".015" |
Length: | 4'4' |
- $1.94 / EA
OD: | .076".076" |
ID: | .046".046" |
Wall Thickness: | .015".015" |
Length: | 5'5' |
- $2.43 / EA
OD: | .077".077" |
ID: | .047".047" |
Wall Thickness: | .015".015" |
Length: | 5'5' |
- $2.38 / EA
OD: | .078".078" |
ID: | .048".048" |
Wall Thickness: | .015".015" |
Length: | 5'5' |
- $2.32 / EA
OD: | .082".082" |
ID: | .052".052" |
Wall Thickness: | .015".015" |
Length: | 5'5' |
- $2.61 / EA
OD: | .083".083" |
ID: | .053".053" |
Wall Thickness: | .015".015" |
Length: | 5'5' |
- $2.61 / EA
OD: | .084".084" |
ID: | .054".054" |
Wall Thickness: | .015".015" |
Length: | 5'5' |
- $2.53 / EA
OD: | .085".085" |
ID: | .055".055" |
Wall Thickness: | .015".015" |
Length: | 5'5' |
- $2.57 / EA
OD: | .086".086" |
ID: | .056".056" |
Wall Thickness: | .015".015" |
Length: | 5'5' |
- $2.49 / EA
OD: | .087".087" |
ID: | .057".057" |
Wall Thickness: | .015".015" |
Length: | 5'5' |
- $2.61 / EA
OD: | .088".088" |
ID: | .058".058" |
Wall Thickness: | .015".015" |
Length: | 5'5' |
- $2.56 / EA
OD: | .089".089" |
ID: | .059".059" |
Wall Thickness: | .015".015" |
Length: | 5'5' |
- $2.52 / EA
OD: | .090".090" |
ID: | .060".060" |
Wall Thickness: | .015".015" |
Length: | 5'5' |
- $2.79 / EA
OD: | .091".091" |
ID: | .061".061" |
Wall Thickness: | .015".015" |
Length: | 5'5' |
- $2.81 / EA
OD: | .092".092" |
ID: | .062".062" |
Wall Thickness: | .015".015" |
Length: | 5'5' |
- $2.95 / EA
OD: | .093".093" |
ID: | .063".063" |
Wall Thickness: | .015".015" |
Length: | 5'5' |
- $2.96 / EA
OD: | .097".097" |
ID: | .067".067" |
Wall Thickness: | .015".015" |
Length: | 5'5' |
- $3.15 / EA
OD: | .098".098" |
ID: | .068".068" |
Wall Thickness: | .015".015" |
Length: | 5'5' |
- $3.15 / EA
OD: | .099".099" |
ID: | .069".069" |
Wall Thickness: | .015".015" |
Length: | 5'5' |
- $3.15 / EA
OD: | .100".100" |
ID: | .070".070" |
Wall Thickness: | .015".015" |
Length: | 5'5' |
- $3.50 / EA
OD: | .100".100" |
ID: | .073".073" |
Wall Thickness: | .0145".0145" |
Length: | 5'5' |
- $3.48 / EA
OD: | .102".102" |
ID: | .072".072" |
Wall Thickness: | .015".015" |
Length: | 5'5' |
- $3.50 / EA
OD: | .103".103" |
ID: | .073".073" |
Wall Thickness: | .015".015" |
Length: | 5'5' |
- $3.76 / EA
OD: | .105".105" |
ID: | .075".075" |
Wall Thickness: | .015".015" |
Length: | 5'5' |
- $3.76 / EA
OD: | .120".120" |
ID: | .090".090" |
Wall Thickness: | .015".015" |
Length: | 5'5' |
- $4.93 / EA
OD: | .120".120" |
ID: | .114".114" |
Wall Thickness: | .003".003" |
Length: | 5'5' |
- $19.44 / EA
OD: | .018".018" |
ID: | .008".008" |
Wall Thickness: | .005".005" |
Length: | 5'5' |
- $2.48 / EA
OD: | .022".022" |
ID: | .012".012" |
Wall Thickness: | .005".005" |
Length: | 5'5' |
- $2.50 / EA
OD: | .024".024" |
ID: | .014".014" |
Wall Thickness: | .005".005" |
Length: | 5'5' |
- $2.48 / EA
OD: | .026".026" |
ID: | .016".016" |
Wall Thickness: | .005".005" |
Length: | 5'5' |
- $2.48 / EA
OD: | .028".028" |
ID: | .010".010" |
Wall Thickness: | .009".009" |
Length: | 5'5' |
- $2.71 / EA
OD: | .030".030" |
ID: | .012".012" |
Wall Thickness: | .009".009" |
Length: | 5'5' |
- $2.61 / EA
OD: | .032".032" |
ID: | .014".014" |
Wall Thickness: | .009".009" |
Length: | 5'5' |
- $2.72 / EA
OD: | .034".034" |
ID: | .016".016" |
Wall Thickness: | .009".009" |
Length: | 5'5' |
- $2.70 / EA
OD: | .036".036" |
ID: | .018".018" |
Wall Thickness: | .009".009" |
Length: | 5'5' |
- $2.64 / EA
OD: | .038".038" |
ID: | .020".020" |
Wall Thickness: | .009".009" |
Length: | 5'5' |
- $2.72 / EA
Page 1 of 2
Stainless Steel Hypodermic Tubes | Durable & Reliable Solutions
Our Hypodermic Tubes at Ace Stainless Supply in Southern California are crafted for high precision and reliability, meeting the stringent requirements of medical, dental, and laboratory applications. These tubes are known for their consistent quality and performance, essential for critical and precise applications.
This website uses cookies to ensure you get the best user experience. By continuing to use this site, you agree to our
Cookie Policy and Privacy Policy.